News Flash:

Toate judetele raman in scenariul verde. Patru judete nu au raportat niciun caz nou

24 Mai 2021
446 Vizualizari | 0 Comentarii
covid

Infectarile noi cu COVID-19 continua sa scada, astfel ca toate judetele Romaniei se mentin in scenariul verde, cu o incidenta sub 1 caz la mia de locuitori. Municipiul Bucuresti a inregistrat cele mai multe cazuri noi, 41 din totalul de 230, la nivelul intregii tari.

Judetul Alba are cea mai ridicata incidenta, mai exact 0,90 la mia de locuitori. Cea mai scazuta este marcata de Gorj, 0,13 la mia de locuitori.

Municipiul Bucuresti a raportat 41 de infectari noi, in ultimele 24 de ore, 0,59 incidenta la mia de locuitori si 183.049 de imbolnaviri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.

Mai multe judete nu au raportat niciun caz nou, mai exact Covasna, Gorj, Satu Mare si Salaj.

 

Cazurile noi in functie de judet

Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile


1. Alba 21128 6 0,90
2. Arad 23568 1 0,33
3. Arges 27235 9 0,57
4. Bacau 25979 3 0,21
5. Bihor 29116 16 0,63
6. Bistrita-Nasaud 11835 2 0,43
7. Botosani 14113 2 0,30
8. Brasov 43512 10 0,55

9. Braila 13217 2 0,38
10. Buzau 12525 5 0,36
11. Caras-Severin 11380 4 0,76
12. Calarasi 10014 3 0,29
13. Cluj 57336 8 0,83
14. Constanta 42805 11 0,43
15. Covasna 8503 0 0,57
16. Dambovita 22421 3 0,33
17. Dolj 26529 6 0,29
18. Galati 27491 19 0,38
19. Giurgiu 10977 1 0,30
20. Gorj 9194 0 0,13
21. Harghita 8227 1 0,40
22. Hunedoara 22815 2 0,45
23. Ialomita 10730 6 0,27
24. Iasi 42253 9 0,34
25. Ilfov 44956 14 0,64
26. Maramures 20326 1 0,23
27. Mehedinti 8304 3 0,46
28. Mures 23852 2 0,48
29. Neamt 18825 3 0,52
30. Olt 14528 4 0,37
31. Prahova 35042 6 0,73
32. Satu Mare 12947 0 0,23
33. Salaj 10902 0 0,45
34. Sibiu 26374 12 0,75
35. Suceava 24124 2 0,23
36. Teleorman 13647 2 0,37
37. Timis 54182 3 0,55
38. Tulcea 8401 7 0,53
39. Vaslui 15911 2 0,22
40. Valcea 16350 9 0,45
41. Vrancea 10643 2 0,33
42. Mun. Bucuresti 183049 41 0,59

 

 

 

Distribuie:  

Din aceeasi categorie

© 2024 - BZT.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1124 (s) | 32 queries | Mysql time :0.004900 (s)