Rezultate inregistrate in partidele disputate, vineri si sambata, in etapa a XIX-a a Ligii I, programul celorlalte meciuri si clasamentul competitiei:
Vineri
Concordia Chiajna - Otelul Galati 3-0
Au marcat: Dina '58, '67, Purece '90+3
FC Botosani - Petrolul Ploiesti 0-1
A marcat: Teixeira '48 (penalti)
Sambata
CSMS Iasi - Gaz Metan Medias 1-0
A marcat: Golubovici '35
Dinamo - Universitatea Cluj 3-0
Au marcat: Bilinski '28, '90+3, Lazar '68
Duminica
CSU Craiova - Steaua, ora 15.30 - Look Plus, Dolce Sport, Digi Sport
CFR Cluj - Pandurii Targu Jiu, ora 18.00 - Look TV, Digi Sport
FC Brasov - Astra Giurgiu, ora 20.30 - Look TV, Digi Sport
Luni, 2 martie
ASA Tirgu Mures - Ceahlaul Piatra Neamt, ora 18.00 - Look Plus, Dolce Sport, Digi Sport
Rapid - FC Viitorul, ora 20.30 - Look TV, Digi Sport.
Clasament:
1. Steaua Bucuresti 18 14 1 3 36-9 43 puncte
2. Petrolul Ploiesti 19 11 6 2 31-11 39
3. ASA Targu Mures 18 9 6 3 24-11 33
4. Dinamo Bucuresti 19 9 5 5 31-26 32
5. CSU Craiova 18 9 5 4 23-20 32
6. Astra Giurgiu 18 8 7 3 32-15 31
7. FC Botosani 19 8 4 7 23-25 28
8. FC Viitorul 18 5 6 7 23-26 21
9. Concordia Chiajna 19 4 9 6 22-27 21
10. Gaz Metan Medias 19 4 7 8 19-26 19
11. FC Brasov 18 5 4 9 20-29 19
12. Pandurii Targu Jiu 18 4 6 8 20-25 18
13. Universitatea Cluj 19 4 6 9 21-27 18
14. CSMS Iasi 19 4 6 9 18-28 18
15. Ceahlaul P Neamt 18 3 6 9 14-32 15
16. Rapid Bucuresti 18 3 5 10 8-24 14
17. Otelul Galati 19 2 6 11 7-28 12
18. CFR Cluj 18 10 5 3 27-10 11.
Comentarii (2)