News Flash:

5 romance se afla in Top 100 al celui mai nou clasament WTA. Simona Halep se mentine pe primul loc

16 Octombrie 2017
969 Vizualizari | 0 Comentarii
simona halep austr
Simona Halep se mentine pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, in timp ce Mihaela Buzarnescu intra, in premiera, in top 100, pe locul 89.
Halep este pentru a doua saptamana lider in clasament si are 6.175 de puncte. Ea are un avans de 40 de puncte fata de jucatoarea spaniola Garbine Muguruza.

Sorana Cirstea se mentine pe 37, Irina-Camelia Begu urca un loc, pe 56, Monica Niculescu coboara cinci pozitii, pana pe 66, iar Mihaela Buzarnescu reuseste un salt de 16 locuri si avanseaza pentru prima data in cariera in top 100, pe locul 89.
La dublu, Niculescu ocupa in continuare locul 20, Raluca Olaru ramane pe 37, Begu urca sapte pozitii, pana pe 38, iar Buzarnescu intra si in aceasta ierarhie in top 100, pe locul 96.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 6.175 de puncte
2 (2). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 6.135
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.605
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.465
5 (5). Venus Williams (SUA) 4.642
6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.540
7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.510
8 (8). Svetlana Kuznetova (Rusia) 3.950
9 (9). Caroline Garcia (Franta) 3.860
10 (10). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.795
.......................................................................
37 (37). Sorana Cirstea 1.455
56 (57). Irina Begu 1.010
66 (61). Monica Niculescu 916
89 (105). Mihaela Buzarnescu 725
111 (115). Ana Bogdan 530
151 (152). Alexandra Cadantu 366
165 (166). Patricia Maria Tig 335
193 (191). Alexandra Dulgheru 287
200 (197). Irina Bara 279
214 (213). Elena-Gabriela Ruse 25518
265 (264). Jaqueline Cristian 198 etc.
Clasamentul WTA la dublu:
1 (1). Martina Hingis (Elvetia) 10.130 puncte
2 (2). Yung-Jan Chan (Taiwan) 9.770
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 8.070
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 8.070
5 (5). Lucie Safarova (Cehia) 7.780
6 (6). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 6.671
7 (7). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.760
8 (9). Sania Mirza (India) 4.985
9 (8). Shuai Peng (China) 4.890
10 (10). Lucie Hradecka (Cehia) 4.755
..........................................................
20 (20). Monica Niculescu 3.200
37 (37). Raluca Olaru 2.000
38 (47). Irina-Camelia Begu 1.955
96 (113). Mihaela Buzarnescu 702 etc.
Clasamentul WTA Race la simplu:
1 (1). Simona Halep 5.675 puncte
2 (2). Garbine Muguruza (Spania) 5.635
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.105
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.000
5 (6). Venus Williams (SUA) 4.642
6 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.640
7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.510
8 (8). Caroline Garcia (Franta) 3.795
9 (9). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.610
10 (10). Kristina Mladenovic (Franta) 2.885
.................................................................
35 (35). Sorana Cirstea 1.455
55 (54). Irina-Camelia Begu 1.010
84 (98). Mihaela Buzarnescu 725
99 (96). Monica Niculescu 613 etc.
 

halep sorana cirstea
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

© 2024 - BZT.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1344 (s) | 32 queries | Mysql time :0.005312 (s)