News Flash:

Simona Halep conduce detasat in clasamentul WTA

10 Septembrie 2018
3568 Vizualizari | 0 Comentarii
simona halep china 1

Romanca Simona Halep conduce detasat in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, in timp ce japoneza Naomi Osaka a intrat in premiera in top 10, pe locul 7, dupa ce a cucerit titlul la US Open. 

Halep (care va implini pe 27 septembrie varsta de 27 de ani) are peste 2.000 de puncte avans fata de urmatoarea clasata, daneza Caroline Wozniacki, in ciuda eliminarii sale din primul tur la US Open. Podiumul este completat de germanca Angelique Kerber. 

Halep a ajuns la 45 de saptamani in fruntea ierarhiei mondiale si ocupa locul 11 intr-un clasament all-time, apropiindu-se de belarusa Victoria Azarenka, aflata pe 10, cu 51 de saptamani pe prima pozitie a clasamentului WTA. 

Osaka, prima japoneza care castiga un titlu de Mare Slem, prin victoria reusita in fata americancei Serena Williams la New York, a realizat un salt de 12 locuri, pana pe 7. Serena a urcat si ea 10 locuri, fiind acum pe locul 16. 

Campioana de anul trecut de la US Open, americanca Sloane Stephens, care s-a oprit in sferturi anul acesta, a coborat de pe locul trei pe 9. 

Romania continua sa aiba sase jucatoare in top 100, celelalte cinci fiind Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea, Irina Begu, Ana Bogdan si Monica Niculescu. Buzarnescu a coborat doua pozitii si e pe 23, ea fiind indisponibila de mai mult timp, Cirstea a pierdut o treapta si e pe 52, Begu a urcat sase locuri, fiind acum pe 53, Ana Bogdan a urcat trei locuri, pana pe 80, iar Niculescu a coborat 19, fiind acum pe 81. 

Si la dublu Romania are sase jucatoare in top 100, Irina Begu fiind pe 24, dupa ce a urcat doua pozitii, Mihaela Buzarnescu stationeaza pe 29, Monica Niculescu a coborat cinci locuri si e pe 49, Raluca Olaru a pierdut doua pozitii si e pe 53, Irina Bara a coborat sapte locuri si e pe 76, iar Sorana Cirstea a pierdut 21 de locuri, fiind acum pe 87. 

Halep are un avans confortabil si in ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, de aproape 1.800 fata de Angelique Kerber si de peste 2.500 fata de Petra Kvitova. 

Clasamentul WTA la simplu 
1 (1). Simona Halep (Romania) 8.061 puncte 
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.975 
3 (4). Angelique Kerber (Germania) 5.425 
4 (6). Caroline Garcia (Franta) 4.725 
5 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.585 
6 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 4.555 
7 (19). Naomi Osaka (Japonia) 4.115 
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.105 
9 (3). Sloane Stephens (SUA) 3.912 
10 (10). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.787 

................................................................ 
23 (21). Mihaela Buzarnescu 2.028 
52 (51). Sorana Cirstea 1.065 
53 (59). Irina-Camelia Begu 1.026 
80 (83). Ana Bogdan 785 
81 (62). Monica Niculescu 777 
150 (139). Irina Bara 422 
152 (140). Alexandra Dulgheru 417 
221 (222). Andreea Rosca 256 
243 (251). Alexandra Cadantu 228 
251 (256). Elena-Gabriela Ruse 216 
270 (221). Jaqueline Cristian 189 
294 (312). Raluca Serban 168 
... 

Clasamentul WTA la dublu 
1 (1). Timea Babos (Ungaria) 8.570 puncte 
2 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 6.975 
3 (5). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.880 
4 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.775 
5 (8). Kristina Mladenovic (Franta) 6.345 
6 (6). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.140 
7 (15). Ashleigh Barty (Australia) 6.025 
8 (3). Latisha Chan (Taiwan) 5.335 
9 (10). Demi Schuurs (Olanda) 5.100 
10 (7). Elena Vesnina (Rusia) 5.055 
....................................................... 
24 (26). Irina-Camelia Begu 2.805 
29 (29). Mihaela Buzarnescu 2.550 
49 (44). Monica Niculescu 1.580 
53 (51). Raluca Olaru 1.475 
76 (69). Irina Bara 1.060 
87 (66). Sorana Cirstea 932 
... 

Clasamentul WTA Race 
1 (1). Simona Halep 6.910 puncte 
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.152 
3 (3). Petra Kvitova (Cehia) 4.250 
4 (15). Naomi Osaka (Japonia) 4.047 
5 (4). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.982 
6 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 3.840 
7 (6). Sloane Stephens (SUA) 3.823 
8 (7). Kiki Bertens (Olanda) 3.253 
9 (10). Karolina Pliskova (Cehia) 3.132 
10 (8). Elise Mertens (Belgia) 3.080 
11 (21). Serena Williams (SUA) 2.976 

....................................................... 
22 (16). Mihaela Buzarnescu 1.935 
59 (60). Irina-Camelia Begu 813 
65 (68). Ana Bogdan 774 
74 (77). Sorana Cirstea 693 
76 (71). Monica Niculescu 672 
... 
AGERPRES

Distribuie:  

Din aceeasi categorie

© 2024 - BZT.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1269 (s) | 43 queries | Mysql time :0.006250 (s)